| 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||
| 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | ||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | ||
| 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 |
暗号表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ん | ん | う | け | き | じ | べ | ょ | ゅ |
数独を解いて、黄色の部分の数字を暗号表に当てはめてみましょう。※ヒント:年が明ければ入試のシーズンです。
| 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||
| 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | |
| 8 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | ||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | ||
| 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
| 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 |
暗号表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ん | ん | う | け | き | じ | べ | ょ | ゅ |
数独を解いて、黄色の部分の数字を暗号表に当てはめてみましょう。※ヒント:年が明ければ入試のシーズンです。